| 차 브랜드 | 죄석수 | 제작년 | 색상 | 기어 | 월/사용기로수 | 기사&기름 포함 |
| KIA-CARNIVAL | 8 | 02023 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 37.000.000 ~ 40.000.000 VND |
| TOYOTA-VELOZ | 7 | 02023 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 28.000.000 ~ 30.000.000 VND |
| TOYOTA-VELOZ | 7 | 02024 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 27.500.000 ~ 29.500.000 VND |
| TOYOTA-INNOVA-G | 8 | 02014 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 25.000.000 ~ 26.000.000 VND |
| HYUNDAI-CRETA | 5 | 02022 | Ti Tan | 자동 | 3500 KM | 26.000.000 ~ 27.000.000 VND |
| HYUNDAI-CRETA | 5 | 02023 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 26.000.000 ~ 27.000.000 VND |
| HYUNDAI-STARGAZE | 7 | 02023 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 26.500.000 ~ 27.000.000 VND |
| MITSUBISHI-XPANDER | 7 | 02019 | 백색 | 자동 | 3500 KM | 27.000.000 ~ 28.000.000 VND |
| MITSUBISHI-XPANDER | 7 | 02022 | 횐색 | 자동 | 3500 KM | 28.000.000 ~ 29.000.000 VND |
| SUZUKI-CIAZ | 5 | 02019 | 횐색 | 자동 | 3500 KM | 21.000.000 ~ 23.000.000 VND |
| FORD -TRANSIT | 16 | 02024 | 백색 | 수동 | 3500 KM | 39.000.000 ~ 40.000.000 VND |
| 가격에는 세금 별도 | ||||||
